समाचार
आय व्यय विवरण
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|---|---|
आ.ब. २०७९/०८० असोज महिनाको आय व्यय विवरण । | ७९/८० | असोज | आय | 10/22/2022 - 13:16 | २०७९ असोज_20230305_0001.pdf |
आ.ब. २०७९/०८० भाद्र महिनाको आय व्यय विवरण । | ७९/८० | भाद्र | आय | 09/22/2022 - 13:16 | २०७९ भाद्र_20230305_0001.pdf |
आ.ब. २०७९/०८० श्रावण महिनाको आय व्यय विवरण । | ७९/८० | श्रावण | आय | 08/22/2022 - 13:16 | २०७९ श्रावण_20230305_0001.pdf |
आ.ब. २०७८/०७९ को आय व्यय प्रतिवेदन । | ७८-७९ | असार | आय | 07/13/2021 - 12:53 | आय व्यय.pdf |
आ.ब २०७७/७८ को आय व्यय विवरण | ७७/७८ | श्रावण | आय | 06/21/2020 - 14:23 | Mallarani RM_20211223_0002.pdf |
२०७५ असार महिना सम्मकाे खर्च फाँटबारी | ७४/७५ | असार | व्यय | 10/08/2018 - 11:35 | MallaraniAcc.pdf |
खर्च फाँटबारी | ७४/७५ | माघ | व्यय | 03/22/2018 - 14:14 | Image (3) (1).pdf |
आय व्यय बिवरण | ७४/७५ | फाल्गुन | आय | 03/08/2018 - 08:07 | Image (4).pdf |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3